森づくりに関わる助成金・交付金情報
市民による森づくり活動、各地域の森林保全活動、森林などの自然資源を活かした
地域づくり・地域活性化等に関わる助成金・交付金情報を一覧でご紹介いたします。
皆さまのご活動プランの検討にぜひご活用ください。
※掲載順序は、申請・募集時期となっております。
※各助成制度のインフォメーションは、随時更新しております。
制度名 | 助成が適用される分野・活動内容など | 公募期間 | 年間金額上限(1件あたり) |
森林・山村多面的機能発揮対策交付金 | 地域環境保全、森林資源利用、竹林整備など | 各地域協議会サイトを確認 | 500万円 |
一般社団法人自治総合センター | 地域環境及び地球環境に係る保全活動・教育啓発の推進を図るためのソフト事業 | 100万円 | |
LUSHジャパン チャリティバンク助成 |
自然環境の保護活動、動物の権利擁護活動、人権擁護・人道支援・復興支援活動 | 2か月に1度の月末 | 200万円(変更の可能性あり) |
タカラ・ハーモニストファンド | 日本の森林・草原や水辺の自然環境を守る活動や、そこに生息する生物を保護するための研究への助成 | 2月~3月末日 | 上限なし(10件程度、総額500万円) |
子どもたちの未来の森づくり事業(都道府県緑推推薦事業) | 小・中学生向けに森林体験・環境学習などを行う事業 |
2月~3月中旬 | 100万円 |
次世代の森づくりを担う人材育成事業 | 高校生・大学生などの若者が森林体験などの活動に参加する事業 |
2月~3月中旬 | 200万円 |
緑の募金 公募事業 | (1) 国内の森林整備、木材利用促進、環境教育等 (2) 国外の森林整備・緑化事業 |
2月~3月中旬 | (1) 200万円 (2) 300万円 |
緑と水の森林ファンド | 普及啓発(森林環境教育、山村地域の活性化等)、調査研究、活動基盤整備、国際交流 | 2月~3月中旬 | 団体100万円 個人70万円 |
(公財)高原環境振興財団 助成事業 | 子供たちの環境学習活動に対する助成事業 | 2月初旬~5月 | 1件50万円 |
ドコモ市民活動団体助成事業 |
1:子どもの健全な育成を支援する活動 |
2月中旬~3月末日 | 1件70万円 |
農山漁村振興交付金 | 山村の特色ある農林水産物や、固有の自然・景観、伝統文化等の地域資源を活用した新商品の開発・販売等を通じ、地域経済の活性化を図り、所得・雇用の増加や定住促進を目指す取組に対し支援 | 3月~4月 | 1,000万円 |
公益信託富士フイルム・グリーンファンド | (1)身近な自然の保全、環境教育 (2)自然環境の保全・活用の促進に関する具体的な研究 |
3月~5月初旬 | 上限なし(8件程度、総額850万円) |
自然公園等保護基金 | 自然環境の保全/生物多様性の保全 /自然教育・伝承/被災地自然環境等の復興 ※活動実績が2年以上の非営利団体が対象 |
4月~5月 | 100万円(総額3000万円) |
農中森力 (もりぢから)基金 |
荒廃林の再生事業の中でも特に地域の模範となり、高い波及効果や継続性が見込まれる事業 | 4月~6月末日 | 総額20000万円 |
(公財)トヨタ財団 | テーマ:新常態における新たな着想に基づく自治型社会の推進 1)日本社会における社会サービスの創出や人材の育成 2)地域社会を支える共創によるプラットフォームの創出や整備 |
4月~6月 |
1)2000万円2)600万円 |
トヨタ環境活動助成プログラム | 「生物多様性」と「気候変動」(A:国外、B:国内 C:国内小規模プロジェクト) |
4月初旬~ |
A:700万円 B:300万円 C:100万円 |
プロジェクト未来遺産 | (1)地域文化の継承活動 (2)自然景観・生態系保全 (3)自然災害からの自然・文化の復興 |
4月~7月 |
「プロジェクト未来遺産」登録時に応援金 20 万円を贈呈。 |
プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 | 国内外の自然環境の保全を目指した研究および市民活動 (A.国内研究 B.国内活動 C.海外 D.特定テーマ の各助成) |
5月下旬~ 7月中旬 |
A,B,D: 100万円 C:150万円 |
公益信託 大成建設自然・歴史環境基金 | 現在および将来の人類共通の財産である自然環境や、歴史的建造物等の保全に資する事業 | 5月~7月 |
上限なし(30件程度、総額1500万円程度) |
(公財)日野自動車グリーンファンド | 自然環境保全および、それに資する教育・普及啓発、調査・研究 | 5月~7月末日 | 上限なし(総額900万円程度) |
関東・水と緑のネットワーク(関東地域限定) | A. 拠点づくり B. 生態系ネットワークづくり |
5月~8月初旬 |
A. 30万円 B. 50万円 |
農林水産業みらい基金 | 創意工夫にあふれた取組みで、直面する課題の克服にチャレンジしている地域の農林水産業のモデルと なり得る事業 | 5月~6月末日 | 審査にて決定 |
ブリヂストンBSmile募金 | (1) Mobility(モビリティ) (2) People(一人ひとりの生活) (3) Environment(環境) ※3年以上活動実績のある非営利団体が対象。 |
5月~8月上旬 | 1団体につき100万円、助成総額:900万円 |
JT SDGs貢献プロジェクト | 包摂的かつ持続可能な地域社会の発展に向けた取り組みへの助成、重点3分野:「格差是正」「災害分野」「環境保全」 |
6月、12月 | 200万円 |
環境保全・生物保護 市民活動助成 “地球・自然・いのちへ” | (ア)日本国内に活動拠点を置き、主として生態系保護・環境保全活動への取り組み (イ)民間非営利団体。法人格の有無を問わないが条件あり。 |
6月中 | 上限件数15件、1団体の上限100万円 |
瀬戸内オリーブ基金助成 | 瀬戸内海エリアの海や里山などの環境保全・再生活動 | 6月~7月 | 100万円 |
(公財)イオン環境財団 環境活動助成 | ① 植樹 ② 里地・里山・里海の保全・河川の浄化 ③ 環境教育 ④ 野生生物・絶滅危惧生物の保護 | 6月下旬~8月 | 総額1億円(件数100件程度) |
ナショナル・トラスト活動助成 | 地域のナショナル・トラスト活動における A.土地所有状況調査助成 B.活動実践助成 | 6月~8月 | A. 30万円 B. 800万円 |
デロイト トーマツ ウェルビーイング財団 | Planetary Well-beingの向上に繋がる、以下のいずれかを中心とした社会課題解決であること ・サーキュラーエコノミー ・カーボンニュートラル ・紛争による環境破壊への対応 ・災害による環境破壊への対応 |
6月下旬~9月上旬 | 1共同体あたり1000万円 |
緑の募金 SDGs貢献プロジェクト | 全国的又は国際的な見地から行われる国内外の森林整備、緑化推進活動のうち、SDGs目標の達成に貢献する活動 | 7月、11月~12月 | 国内 200万円 海外 300万円 ただし、クラウドファンディング形式 |
TOYO TIRE グループ環境保護基金 | 環境保護・環境保全関連の事業活動 (1) 里山・森林・緑化整備運動 (2) 生態系保護活動 (3)水・河川環境保全活動 (4) 地域環境整備活動 等 |
7月~9月 | 150万円 |
コンサベーション・アライアンス・ジャパン アウトドア環境保護基金 |
アウトドアフィールドの保全や 保護のための活動 |
前期:7月~8月 後期:1月~2月 |
50万円 |
パタゴニア 環境助成 プログラム |
自然環境を保護/回復させようとするグループの支援。地域に残る生物の生息域を守ろうとする地域社会に根ざしたグループの支援 | 8月中 | 200万円 |
日本山岳遺産基金 | 特定の山、山岳エリアにおける、山岳環境保全・安全活動啓発など(該当活動を3年以上継続していることが必要) | 8月末日 | 総額250万円 |
三井物産環境基金 | 持続可能な社会の実現に貢献する実践的な活動、調査・研究 A. 地球環境 B. 資源循環 C. 生態系・共生社会 D. 人間と社会のつながり |
8月~9月 (2020年度 見合わせ 再開待ち) |
上限なし。 但し、案件の効率的な実施に必要と認められる金額の範囲内。 |
緑の地球防衛基金 「地球にやさしいカード」による助成事業 | 森林の保全、森林に依存して生息する野生動物の保護、砂漠緑化及び土壌流出防止の各調査研究と実践、その他上記の目的達成のために行う調査研究活動 | 8月~9月 | |
花博自然環境助成 | 「自然と人間との共生」という理念の継承発展・普及啓発につながる (1)調査研究(2)活動・行催事 (3)復興活動支援 |
8月~9月上旬 | (1)100万円 (2)50万円 (3)50万円 ※助成率あり |
コメリ緑資金 | ①緑化植栽活動 ②自然環境保全活動 |
8月~10月 | 上限・下限なし |
TOTO水環境基金 | 環境保全、生活環境づくり | 8月~10月 |
|
地域貢献助成事業 (こくみん共済) |
防災・減災/環境保全/子どもの健全育成/への地域貢献活動 | 9月~10月 | 30万円 |
(公財)損保ジャパン日本興亜環境財団 環境保全プロジェクト助成 |
国内において「自然保護」「環境教育」「リサイクル」「気候変動対応」など広く環境に関する分野で、実践的活動や普及啓発活動を行うもの |
9月~10月 | 20万円(10団体程度、総額200万円予定) |
(一財)セブン-イレブン記念財団 環境市民活動助成 |
地域の環境市民活動への支援 (1) 活動助成 (2) NPO基盤強化助成 (3) 花と緑の助成 (4) 清掃助成 |
9月~10月 | (1) 100万円 (2) 400万円 (3) 50万円 (4) 30万円 |
地域やコミュニティの活性化に関わるもの 他 | 9月~10月 | 30万円 | |
日本郵便 年賀寄付金 | 東日本大震災、令和元年台風19号および令和2年7月豪雨の被災者救助・予防(復興) | 9月~11月 | 特別枠 500万円 |
(公財)河川財団 河川美化・緑化事業 |
緑化・植栽や自然環境保全活動 活動規模により、(1)活動A(2)活動B(3)活動C(4)大規模植樹・植栽にコース分け |
10月~11月 | (1)20万円 (2)10万円 (3)5万円(4)100万円 |
地域ささえあい助成 CO・OP共済 |
(1)協働はじめる助成 (2)協働ひろめる助成 ともに地域生協との協働 |
10月~11月 |
(1)50万円 (2)100万円 |
(公財)九電みらい財団 次世代育成支援活動への助成 |
子どもたちの自然を大切にする心を育む活動 | 10月~12月 | 100万円(10件程度、総額800万円) |
コスモ石油エコカード基金 | <重視する活動内容> 植林、間伐、整備等の森林保全活動 |
10月~12月 | 200万円 |
サンライズ財団環境助成金 | 環境保護・環境保全関連の事業 (1)里山・森林・緑化整備運動 (2)水・河川環境保全活動 (3)沿岸域の環境保全活動 (4)生態系保護活動 (5)地域環境整備活動 (6)環境教育・啓発活動 |
10月~12月 | ・上限:1団体につき100万円 ・総額:700万円 |
地球環境基金 | ・国内・海外民間団体による開発途上地域の環境保全のための活動 ・国内民間団体による国内の環境保全のための活動 |
11月~12月 | 200万円~1,200万円 (助成メニューによる) |
積水ハウスマッチングプログラム | ①こども基金 ②環境基金 ③住・コミュニティ基金 ④災害支援基金 |
11月~12月 | ①②③過去3年間の平均年間支出合計の30%以内または200万円のいずれか低い金額 ④50万円 |
JCI 助成プログラム (ジョンソンエンドジョンソン) |
対象領域:高齢化、災害、環境問題、マイノリティ等の日本の社会課題 | 11月~12月 | 1年間で最大1000万円まで |
未来につなぐ ふるさと基金 |
(1)生物多様性の保全 (2)プログラム参加者に向けた啓発 (3)社会への啓発 |
11月~1月 | 50万円
|